Briefhüllen, Spezialbriefhüllen
Gewichtstabelle für Briefumschläge und Versandtaschen
Format | Größe | 60 g/qm | 70 g/qm | 80 g/qm | 90 g/qm | 100 g/qm | 110 g/qm | 120 g/qm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN B4 | 250 x 353 mm | 13,2g | 15,4g | 17,7g | 19,9g | 22,1g | 24,3g | 26,5g |
DIN C4 | 229 x 324 mm | 11,1g | 13,0g | 14,8g | 16,7g | 18,5g | 20,4g | 22,3g |
DIN E5 | 200 x 280 mm | 8,4g | 9,8g | 11,2g | 12,6g | 14,0g | 15,4g | 16,8g |
DIN B5 | 176 x 250 mm | 6,6g | 7,7g | 8,8g | 9,9g | 11,0g | 12,1g | 13,2g |
DIN C5 | 162 x 229 mm | 5,6g | 6,5g | 7,4g | 8,3g | 9,3g | 10,2g | 11,1g |
DIN C6/5 | 114 x 229 mm | 3,9g | 4,6g | 5,2g | 5,9g | 6,5g | 7,2g | 7,8g |
DIN Lang | 110 x 220 mm | 3,6g | 4,2g | 4,8g | 5,4g | 6,1g | 6,7g | 7,3g |
DIN C6 | 114 x 162 mm | 2,8g | 3,2g | 3,7g | 4,2g | 4,6g | 5,1g | 5,5g |
Seite 1 von 2
Artikel 1 - 50 von 87